1. 首页 > 宠物美容

2006江犬粗大苏省600公里幼鸽大奖赛七园赛点成果公告

2006江苏省600公里幼鸽大奖赛七园赛点成果公告
名次 姓 名 从属协会 足 环 号 码 赛鸽材料 司 放 地 点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司 放 时 间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 张永华 盐城市 10-2006-065118 雌-雨点-黄 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 119°50′53″ /33°59′47″ 610.135 2006-10-28 06:39:00 2006-10-28 13:57:36 1391.0967
2 樊 海 盐城市 10-2006-062329 雌-灰-黄 七园 113°22xixing′39.0″/33°01′32.0″ 119°50′1″ / 34°0′48″ 609.093 2006-10-28 06:39:00 2006-10-28 14:09:01 1353.4889
3 万 朋 盐城市 10-2006-062531 雄-灰-砂 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 120°5′33″ /34°11′45″ 635.907 2006-10-28 06:39:00 2006-10-28 14:28:51 1353.4256
4 赵必文 盐城市 10-2006-062508 雌-雨白-黄 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 119°50′1″ /34°0′48″ 608.807 2006-10-28 06:39:00 2006-10-28 14:09 1352.9044
5 汤夕寒 镇江市 10-2006-078479 雄-黄-雨点 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 1192704.00 /321200.00 576.817 2006-10-28 06:48:00 28 13:55:39 1348.8063
6 朱强刚 盐城市 10-2006-066470 雄-灰-砂 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 119°50′14″ /33°59′49″ 609.154 2006-10-28 06:39:00 2006-10-28 14:13:29 1340.323
7 岳少亭 泰州市 10-2006-087067 雌-雨点-砂 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 1194934.00 /325537.00 602.309 2006-10-28 06:48:00 2006-10-28 14:17:44 1339.2591
8 张维建 盐城市 10-2006-065294 雄-雨点-砂 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 119°48′10″ /33°59′32″ 605.932 2006-10-28 06:39:00 2006-10-28 14:13:18 1333.7706
9 杨怀明 盐城市 10-2006-065125 雄-灰-黄 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 119°50′39″ /34°0′14″ 609.901 2006-10-28 06:39:00 2006-10-28 14:16:22 1333.5046
10 张春仁 盐城市 10-2006-063655 雄-灰-砂 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 119°49′51″ /34°0′59 608.89 2006-10-28 06:39:00 2006-10-28 14:17:16 1328.6796
11 朱强刚 盐城市 10-2006-065034 雌-雨点-砂 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 119°50′14″ /33°59′49″ 609.154 2006-10-28 06:39:00 2006-10-28 14:18:32 1325.5936
12 李 宣 盐城市 10-2006-062307 雄-灰-黄 七园 113°22′39.0″/33°01′32

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] ... 下一页 >>

本文由发布,不代表宠物资讯网 - 宠物知识,宠物百科立场,转载联系作者并注明出处:http://zhongyuhe.com/cydz/4454.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息